Déier Band Band Linn
PET PACKING STRAP MACHINE MACHINE
PET Strapp Machine / PET Package Strapp Band Extrusion Linn / Plastik PET Strapp Making Plant
PET Verpackungsgurt Produktiounslinn
Fir PET (Polyester) Strapping Band Extrusiounslinn
- Wat iwwer d'Ausgab vun der PET Strapping Band Extrusiounslinn?200 kg/h, 400 kg/h, 600 kg/h, 800 kg/h.
- Wat iwwer d'Gréisst vum Band, deen d'PET Band Maschinn ka maachen?Breet: 9-32mm;Dicke: 0,35-1,2 mm;
- Wat iwwer d'Installatiounskraaft vun der PET Bandmaschinn?215kw/285kw/352kw/900kw;
- Wat iwwer déi maximal Kraaftkraaft vum Band?12000N (32*1.2mm);
- Wat iwwer d'Camber vum Band?<20mm/2m;
- Wat iwwer d'Benotzung vum PET Band?Verpakung Koteng, Aluminium, Holz, Zillen, Këschte;
- Gëtt de Band fir automatesch Strapp-Tool oder manuell Tool benotzt?Souwuel.
PP PET Plastikstreifen Verpackungsband Sträif Band Maker Maschinn
- PP PET Band Band Extrusiounslinn ass haaptsächlech fir PP PET Band ze produzéieren.
- D'Rohmaterial kann 100% recycléiertem Material sinn, wat d'Pproduce Käschte reduzéiere kann an e gudde Gewënn kréien.
- De PP PET Bale ass den Ersatz vum Stahlband an huet vill Virdeeler wéi eng gutt Verlängerung héich Temperaturbeständeg, einfach ze benotzen.
- Et ass haaptsächlech gëeegent fir Verpakung fir verschidden Handel.
PET Band Making Maschinn Modell
| Modell | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 |
| Extruder | SJ-65/30 | SJ-75/33 | SJ-90/33 |
| Produktivitéit | 60-100 kg/h | 80-120 kg/h | 120-150 kg/h |
| Fuert Motor | 22 kw | 30 kw | 55 kw |
| Zwee-Statioun Winder | 60-120 m/min, justierbar | ||
| Band Gréisst | Breet: 5mm-20mm | Breet: 10mm-25mm | Breet: 20mm-35mm |
| Dicke: 0,36 mm-1,0 mm | Dicke: 0,5 mm-1,3 mm | Dicke: 0.5mm-1.8mm | |
| Installéiert Kapazitéit | ronn 80kw | ronn 90kw | ongeféier 110kw |
| Linn Dimensioun | 30 m × 2 m × 2,2 m (L × B × H) | 30 m × 3 m × 4,5 m (L × B × H) | 30m×5m×6m (L×W×H) |
PP Band Band Making Maschinn Modell
| Modell | SJ-65 | SJ-80 | SJ-90 |
| Extruder | SJ-65/28 | SJ-80/28 | SJ-90/28 |
| Produktivitéit | 60-100 kg/h | 80-120 kg/h | 120-150 kg/h |
| Fuert Motor | 22 kw | 30 kw | 55 kw |
| Zwee-Statioun Winder | 80-120 m/min, justierbar | ||
| Band Gréisst | Breet: 5mm-20mm | Breet: 10mm-25mm | Breet: 20mm-35mm |
| Dicke: 0,36 mm-1,0 mm | Dicke: 0,5 mm-1,3 mm | Dicke: 0.5mm-1.8mm | |
| Installéiert Kapazitéit | ronn 40kw | ronn 60kw | ronn 80kw |
| Linn Dimensioun | 26 m × 2 m × 2,2 m (L × B × H) | 26m×3m×3m (L×W×H) | 26 m × 5 m × 3,5 m (L × B × H) |
I. Basisparameter:
Veraarbechtung: 100% PET Fläsch oder nei (Viskositéit 0,75 oder méi)
Technesch Parameteren fir Matière première
| Matière première A: 100% | |
| Zyklus Stock | PET Fläsch Chip Fragmenter |
| Matière première Form | Maximum Duerchmiesser vun 8-10mm |
| deck | > 400 Mikron |
| IV | 0,75-0,9 dl/g |
| Dicht | 0,35-0,40 kg/dm3 |
| D'Original Waasser | <1% |
Spezifizéierung Breet vun 9-19mm (eis Routine)
Package Gürteldicke vun 0,6-1,2mm
Breakstäerkt <40-45kg/mm²
Verlängerbarkeet 10-15%
Dréckt e puer aus
Extrusiounsvolumen, Max.120-150 kg/h
Linn Vitesse ass 120m / min
Uwendbar Stroumversuergung ass AC 440v / 3HP / 60Hz
installéiert Kapazitéit 132kW (Aarbechtskapazitéit vun ongeféier 85kW)
Bedreiwer, 1-2 Persounen
Gesamtgröße: 40m × 2m × 3.5m
Zwee, Produktioun Linn Grupp
| Bestellungsnummer | Numm | Modell | Quantitéit | Remarquen |
| 1 | Dréchent de Virkristalliséierungssystem | 1 500 l | 1 set | |
| 2 | dehumidifier | 1 set | ||
| 3 | eenzege Schraufextruder | SJ-75/33 | 1 set | |
| 4 | Kolonne änneren net | 1 set | ||
| 5 | kontrolléiert Volume Pompel | 1 set | ||
| 6 | Flow der Kapp (Schimmel) | 1 set | ||
| 7 | bosch | 1 set | ||
| 8 | Éischt fënnef-Roll preheater | 1 set | ||
| 9 | Spannofen (Heizkëscht) | 1 set | ||
| 10 | Déi éischt Streck Maschinn | 1 set | ||
| 11 | Déi zweet Streck Maschinn | 1 set | ||
| 12 | Mënzprägung Mill | 1 set | ||
| 13 | D'Hëtzt-Astellungsapparat festleeën | 1 set | ||
| 14 | bosch | 1 set | ||
| 15 | Dräi-Roller Trakter | 1 set | ||
| 16 | PLC Dual-Statioun Winder | 1 set | ||
| 17 | elektresch Kontroll System | 1 set |
17) Elektresch Kontroll System
Frequenz transformer: ABB
Temperatur Kontroll Meter: Omron
Kontakter: Siemens
Touchscreen: Siemens
Haaptmotor: Siemens
















