PVC Päif Produktioun Linn (50-200mm)
PVC Päif Produktioun Linn1 Set Double-Screw Extruder - SJSZ65/132 Mat INOVINCE SERVO Motor, héich Qualitéit 1 Set Auto Schrauber Loader 1 Set Schimmel fir 50.63.75.90.110MM 1 Set Schimmel fir 125.140.160.200MM 1 Set Vakuum Kalibrierung Killtank 1 Set vun dräi Raupen Ofdreiwungsmaschinn 1 Set Planetaresch Schneidmaschinn 1 Set Stacker |
SHR300/600 waarm a kal Mischer |
Automatesch PVC Päif Belling Maschinn mat U Typ Ofdréck |
SWP500 Crusher mat Wäschfunktiounzu Crusher PVC Päif aus 20-250mm 22kw Motor Beweegungsmesser 7 Stéck, Fixmesser 2 Stéck, Ausgang 400-500 kg/h |
PVC Miller Maschinn |
﹡Screw, barrel Design a Fabrikatioun absorbéieren europäesch fortgeschratt Technologie ﹡ Schrauwen a Fassmaterial: 38CrMoAlA, nitriding behandelt ﹡ Adoptéieren originell berühmt elektresch Komponenten mat héijer stänneger Lafenqualitéit.zB: RKC oder Omron Temperaturkontroller, AC Geschwindegkeetsregulator, Low-Voltage Breaker adoptéiert Schneider oder Siemens ﹡ Gearbox adoptéiert héich Dréimoment, geréng Geräischer, schwéier Gang Zänn Gesiicht Gearbox ﹡Selbstschutzsystem: Stroum vum Motor Iwwerlaascht automatesch Stopschutz Schraube Verdrängung automatesch Stop Schutz Schmieröl Honger automatesch Alarmapparat Schrauwen an barrel | |||
1 | Schrauwen Duerchmiesser | mm | ¢65/132 |
2 | Schrauwen Längt | mm | 1430 |
3 | Material vun Schrauwen a Faass | / | 38CrMoAlA Nitrogenbehandlung |
4 | Déift vun Nitratioun Fall | mm | 0,4-0,7 mm |
5 | Hardness vun Nitratioun | HV | 》940HV |
6 | Roughness vun der Uewerfläch | Ra | 0,4un |
7 | Hardness vun duebel Alliagen | HRC | 55-62 |
8 | Déift vun duebel Alliagen | mm | 》2 |
9 | Heizung Power | KW | 24 |
10 | Faass Heizung | / | Goss Aluminium Heizung |
11 | Faass Cooling | / | Niddereg Kaméidi Blower Ofkillung |
Transmissioun Fall | |||
1 | Uwendbar Norm | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Material vum Gang a Schaft | / | Adoptéiert héichstäerkt Legierung, Carburizing a Quenching, Schleifen |
3 | Gear Präzisioun an hardness | / | 6grade, HRC 54-62 |
4 | Ueleg Dichtung | All Versiegelung adoptéiert gutt Produkter | |
5 | Schrauwen Safeguard | / | Automatesch Schraube Verlagerung Alarm |
Doséierung fidderen Apparat | |||
1 | Typ | / | Schrauwen Doséierung Feeder |
2 | Füttern Motor Muecht | KW | 1.5 |
3 | Fütterungsgeschwindegkeetsregulator | / | INOVINCE Brand inverter |
Motor an elektresche System | |||
1 | Motor Muecht | KW | 37 (INVOVINCE SERVO MOTOR) |
2 | Vitesse Upassung Modus | / | Holip oder aner berühmte Frequenz Konversioun Upassung |
3 | Max Output Kapazitéit | Kg/h | 50-300 kg |
4 | Vakuum Auspuff System | / | duerch Vakuum Pompel |
5 | Temperaturkontroller | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC kontaktor | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Stroumspannung | / | No Ufuerderung |
8 | Extruder Achs Héicht | mm | 1000 |
2. Die Kapp fir PVC Päif aus 50-200mm
Artikel | Beschreiwung | Remarquen |
| ||
2 | Material vum Schimmelkierper | Stol 45 # (Superior Schimmel Stahl) |
3 | Material vun den bannenzegen Deeler am Schimmel | 40Cr (Superior Schimmel Stahl) |
4 | Material vum Kalibrator | Brass |
5 | Pipe Mauer deck (Drock Taux) | Wéi néideg |
3. VACCUM POMP CALIBRATION TANK Killtank
Vakuum Kalibrierung a Killmëttel Tank
Artikel | Beschreiwung | ZK-200 | |
Funktioun: kalibréieren de baussenzegen Duerchmiesser a cool | |||
1 | Längt | 6000 mm | |
2 | Material vum Tank | Edelstol | |
3 | Cooling Typ | Waasser Spraydousen Ofkillung | |
4 | Waasser Pompel Muecht | 4KW × 2 Stéck | |
5 | Vakuum Pompel Muecht | 5,5 KW × 1 Stéck | |
6 | Lénks a riets Positioun Upassung | Manuell Upassung | |
7 | zréck an zréck Bewegung | Beweegt duerch Motor (Cycloidal-Pin Rad Typ) | |
4. Dräi Raupen zéien Eenheet
Dräi Klauen Pedrialen Ofdreiwung Maschinn
Artikel | Beschreiwung | QY-200 |
Funktioun:Zeechnen PVC Päif no vir stabil, d'Vitesse ass mat extruder Vitesse synchroniséiert. | ||
1 | D'Quantitéit vun Pedrail | 3 |
2 | Pedrail Breet | 55 mm |
3 | Pedrail verfügbar Längt | 1900 mm |
4 | Max.Hauling Force | 20 KN |
5 | Pedrail Clamping and release Mode | Pneumatic Fuert |
6 | Hauling Motor Muecht | 2,2 kW |
7 | Schnellgeschwindegkeet | 0,5-5 m/min |
8 | Ugedriwwe an Transmissioun | zentrale Fuert;cardan Transmissioun |
9 | Vitesse Upassung Modus | Variabel Frequenz Konversioun |
10 | Achs Héicht | 1000 mm |
5. Planéit opzedeelen Machine
Artikel | Beschreiwung | CH-200 | |
Funktioun:Meter zielen automatesch opzedeelen PVC Päif an fix Längt. | |||
1 | Schneidmodus | Automatesch Meter zielen Ausschneiden | |
2 | Schneidmotor Kraaft | 2,2kw eng | |
3 | Revolutioun Motor Muecht | 1,5 kW an | |
4 | Blade opzedeelen Feed | Hydraulesch Ernierung | |
5 | Stëbs Kollektioun | Duerch Loftblower mat 1,5kw | |
6 | Clamping and release Mode | Pneumatesch | |
7 | Longitudinal Retour Plënneren | Duerch Loftzylinder pneumatesch | |
8 | Saw Material | Gutt Qualitéit Legierung Stol | |
9 | Kontroll Weeër | Siemens PLC Kontroll | |
10 | Inverter Mark | Mark Schneider | |
6.Stacker
1 | Modell | SFL-200 |
Applikatioun:Stack PVC Päifen. | ||
2 | Material vun Orientatioun Verwaltungsrot | Edelstol |
3 | Längt | 6M |
4 | Entladungsmethod | Pneumatesch Auslaaf |
5 | Zentrum Héicht | 1000 mm |
6 | Héicht Upassung | ± 50 mm |
7 | Gewiicht | 480 kg |